令和8年度入札結果
| 入札日 | 工事(業務)名 | 落札業者 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札率 | 詳細 |
| 3月 | ||||||
| 25日 | 事業系一般廃棄物収集運搬業務委託(長期継続契約) | 丸一運輸(株) | 500円 | 500円 | 100% | 入札結果 |
| 25日 | 消防設備保守点検業務委託(長期継続契約) | 三瑛防災(株) | 9,950,600円 | 5,324,000円 | 53.50% | 入札結果 |
| 25日 | 市営住宅等消防用設備保守点検業務委託(長期継続契約) | (株)日本防災技術センター砂川営業所 | 1,474,000円 | 1,375,000円 | 93.28% | 入札結果 |
| 4月 | ||||||
| 8日 | 南吉野老人憩の家建設工事(建替) | 水島建設工業(株) | 182,600,000円 | 181,500,000円 | 99.40% | 入札結果 |
| 8日 | 旧石山中学校解体工事 | 増建・北伸 経常建設共同企業体 | 211,123,000円 | 205,700,000円 | 97.43% | 入札結果 |
| 8日 | 南吉野老人憩の家建設工事(解体) | 環境サービス(株) | 8,976,000円 | 8,800,000円 | 98.04% | 入札結果 |
| 8日 | 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 | (株)北斗 | 11,264,000円 | 10,670,000円 | 94.73% | 入札結果 |
| 8日 | 正職員用基幹系PC周辺機器購入 | (株)Hammy's | 4,756,400円 | 3,663,000円 | 77.01% | 入札結果 |
| 8日 | 砂川市ごみ処理場作業用油圧ショベル借上げ | 日立建機日本(株)空知営業所 | 2,498,980円 | 2,333,430円 | 93.38% | 入札結果 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト
より無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム










